Opis produktu
Wymiar zaworu | ØA [mm] |
ØB [mm] |
ØC [mm] |
ØE [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
80 | 79 | 118 | 78 | 115 | 55 | 50 |
100 | 98 | 125 | 95 | 137 | 55 | 50 |
125 | 123 | 150 | 115 | 164 | 60 | 50 |
150 | 148 | 176 | 138 | 202 | 60 | 50 |
160 | 159 | 185 | 148 | 212 | 60 | 50 |
200 | 198 | 225 | 203 | 248 | 60 | 50 |
250 | 248 | 290 | 250 | 305 | 75 | 50 |
Charakterystyka zaworów wyciągowych SR-S:
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.