Opis produktu
| FDS 150 | FDS 200 | |||||||
| Q | A [m²] | 0,00495 | 0,00945 | |||||
| [m³/h] | [l/s] | DT [°C] | -4 | -6 | -8 | -4 | -6 | -8 |
| 30 | 8,3 | h0,25 [m] | 0,8 | 0,7 | 0,6 | |||
| V [m/s] | 1,7 | |||||||
| Ps [Pa] | 6,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | < 20 | |||||||
| 35 | 9,7 | h0,25 [m] | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |||
| V [m/s] | 2,0 | |||||||
| Ps [Pa] | 8,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | 22,0 | |||||||
| 40 | 11,1 | h0,25 [m] | 1,1 | 0,9 | 0,8 | |||
| V [m/s] | 2,2 | |||||||
| Ps [Pa] | 11,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | 25,0 | |||||||
| 45 | 12,5 | h0,25 [m] | 1,2 | 1,0 | 0,9 | |||
| V [m/s] | 2,5 | |||||||
| Ps [Pa] | 13,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | 28,0 | |||||||
| 50 | 13,9 | h0,25 [m] | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| V [m/s] | 2,8 | 1,5 | ||||||
| Ps [Pa] | 17,0 | 3,0 | ||||||
| Nc [dB(A)] | 31,0 | < 20 | ||||||
| 60 | 16,7 | h0,25 [m] | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| V [m/s] | 3,4 | 1,8 | ||||||
| Ps [Pa] | 24,0 | 5,0 | ||||||
| Nc [dB(A)] | 35,0 | 20,0 | ||||||
| 70 | 19,4 | h0,25 [m] | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| V [m/s] | 3,9 | 2,1 | ||||||
| Ps [Pa] | 33,0 | 7,0 | ||||||
| Nc [dB(A)] | 39,0 | 24,0 | ||||||
| 85 | 23,6 | h0,25 [m] | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| V [m/s] | 4,8 | 2,5 | ||||||
| Ps [Pa] | 48,0 | 10,0 | ||||||
| Nc [dB(A)] | 43,0 | 29,0 | ||||||
| 100 | 27,8 | h0,25 [m] | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| V [m/s] | 5,6 | 2,9 | ||||||
| Ps [Pa] | 67,0 | 14,0 | ||||||
| Nc [dB(A)] | 47,0 | 33,0 | ||||||
| 115 | 31,9 | h0,25 [m] | 1,5 | 1,3 | 1,2 | |||
| V [m/s] | 3,4 | |||||||
| Ps [Pa] | 18,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | 36,0 | |||||||
| 130 | 36,1 | h0,25 [m] | 1,7 | 1,5 | 1,3 | |||
| V [m/s] | 3,8 | |||||||
| Ps [Pa] | 23,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | 39,0 | |||||||
| 150 | 41,7 | h0,25 [m] | 2,0 | 1,7 | 1,5 | |||
| V [m/s] | 4,4 | |||||||
| Ps [Pa] | 31,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | 43,0 | |||||||
| 170 | 47,2 | h0,25 [m] | 2,3 | 2,0 | 1,7 | |||
| V [m/s] | 5,0 | |||||||
| Ps [Pa] | 40,0 | |||||||
| Nc [dB(A)] | 46,0 | |||||||
Q – przepływ powietrza
A – efektywna powierzchnia nawiewu
T – temperatura
h0,25 – pionowy wyrzut powietrza do prędkości przepływu 0,25 m/s
V – prędkość
Ps – ciśnienie statyczne
Nc – głośność
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||



Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.