Opis produktu
Dane techniczne
| index | Ø | A | B | C | D | X | Y | W | Z | |||
| WGB100CTR | WGS100CTR | 100 | 125 | 125 | 109 | 109 | 140 | 140 | 95 | 77 | ||
| WGB125CTR | WGS125CTR | 125 | 153 | 153 | 137 | 137 | 172 | 172 | 95 | 77 | ||
| WGB150CTR | WGS150CTR | 150 | 178 | 178 | 162 | 162 | 201 | 201 | 104 | 83 | ||
| index | |||||||||
| WGB100CTR | WGS100CTR | * | * | IPX4 | |||||
| WGB125CTR | WGS125CTR | ** | ** | IPX4 | |||||
| WGB150CTR | WGS150CTR | *** | *** | IPX4 | |||||
| ZAKRES | ||||
| l (min.) | ll | lll | lV (max.) | |
| 39 | 67 | 86 | 105 | |
| 21,3 | 26,1 | 32,9 | 35,7 | |
| 30,8 | 35,6 | 41,8 | 45,2 | |
| 5 | 7 | 9 | 14 | |
| ZAKRES | ||||
| l (min.) | ll | lll | lV (max.) | |
| 70 | 115 | 165 | 180 | |
| 21,5 | 26,4 | 33,2 | 38,7 | |
| 30,9 | 35,9 | 42,1 | 47,5 | |
| 6 | 8 | 10 | 16 | |
| ZAKRES | ||||
| l (min.) | ll | lll | lV (max.) | |
| 60 | 100 | 140 | 225 | |
| 22 | 27 | 34 | 41 | |
| 31 | 36 | 43 | 49 | |
| 6.5 | 9 | 14 | 20 | |





Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.