Opis produktu
Wymiar zaworu | ØA [mm] |
ØB [mm] |
ØC [mm] |
ØE [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
80 | 79 | 118 | 62 | 115 | 55 | 50 |
100 | 98 | 125 | 76 | 142 | 55 | 50 |
125 | 123 | 150 | 100 | 167 | 65 | 50 |
150 | 148 | 176 | 120 | 202 | 65 | 50 |
160 | 159 | 185 | 128 | 212 | 65 | 50 |
200 | 198 | 225 | 157 | 255 | 65 | 50 |
250 | 248 | 290 | 215 | 305 | 75 | 50 |
Charakterystyka zaworów wyciągowych SR-E:
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.