Opis produktu
Dane techniczne
WYMIARY | |||||||||
index | Ø | A | B | C | D | X | W | Z | |
WXS100 | 100 | 154 | 154 | 139 | 139 | 160 | 103 | 77 | |
WXS100T | 100 | 154 | 154 | 139 | 139 | 160 | 103 | 77 | |
WXS125 | 125 | 181 | 181 | 164 | 164 | 187 | 112 | 77 | |
WXS125T | 125 | 181 | 181 | 164 | 164 | 187 | 112 | 77 | |
WXS150 | 150 | 206 | 206 | 189 | 189 | 210 | 125 | 83 | |
WXS150T | 150 | 206 | 206 | 189 | 189 | 210 | 125 | 83 |
CHARAKTERYSTYKA | |||||||||
index | |||||||||
WXS100 | 88 | 14 | IPX4 | ||||||
WXS100T | 88 | 14 | IPX4 | ||||||
WXS125 | 155 | 16 | IPX4 | ||||||
WXS125T | 155 | 16 | IPX4 | ||||||
WXS150 | 205 | 20 | IPX4 | ||||||
WXS150T | 205 | 20 | IPX4 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.