Opis produktu
Dane techniczne
WYMIARY | ||||||||||
index | Ø | A | B | C | D | X | Y | W | Z | |
WM100 | 100 | 180 | 180 | 166 | 166 | 185 | 185 | 102 | 77 | |
WM100W | 100 | 180 | 180 | 166 | 166 | 185 | 185 | 102 | 77 | |
WM100T | 100 | 180 | 180 | 166 | 166 | 185 | 185 | 102 | 77 | |
WM100R | 100 | 180 | 180 | 166 | 166 | 185 | 185 | 102 | 77 |
CHARAKTERYSTYKA | ||||||||||
index | ||||||||||
WM100 | 116 | 14 | IPX2 | |||||||
WM100W | 116 | 14 | IPX2 | |||||||
WM100T | 116 | 14 | IPX2 | |||||||
WM100R | 116 | 14 | IPX2 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.