Trójnik symetryczny z odejściem tłoczonym TCPL ( z uszczelką )

54.12 zł674.04 zł

Materiał:
• stal ocynkowana,
• uszczelka gumowa EPDM (TCPL).

Charakterystyka produktu:
• łączenie (zgrzew liniowy),
• odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe,
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TCPL).

SKU: brak. Kategoria: .

Opis produktu

D
[mm]
B
[mm]
TCPE TCPL
X
[mm]
Y
[mm]
L
[mm]
h1
[mm]
Opakowanie
[szt./opak.]
X
[mm]
Y
[mm]
L
[mm]
h1
[mm]
Opakowanie
[szt./opak.]
80 80 30 30 140 56 160 (P2) 40 40 200 56 160 (P2)
100 80 30 30 140 66 108 (P2) 40 40 200 66 108 (P2)
100 100 30 30 170 68 94 (P2) 40 40 220 68 60 (P2)
125 80 35 30 130 79 85 (P2) A 40 40 200 79 85 (P2)
125 100 35 30 160 81 60 (P2) 40 40 220 81 50 (P2)
125 125 35 35 180 81 60 (P2) 40 40 241 81 44 (P2)
140 80 35 30 130 86 62 (P2) 40 40 200 86 56 (P2)
140 100 35 30 160 88 46 (P2) 40 40 217 88 42 (P2)
140 125 35 35 180 88 45 (P2) 40 40 245 88 41 (P2)
150 80 35 30 130 91 58 (P2) 40 40 200 91 52 (P2)
150 100 35 30 160 93 42 (P2) 40 40 220 93 39 (P2)
150 125 35 35 180 93 39 (P2) 40 40 245 93 39 (P2)
150 150 35 35 220 97 33 (P2) 40 40 270 97 28 (P2)
160 80 35 30 130 96 58 (P2) 40 40 116 96 58 (P2)
160 100 35 30 160 98 42 (P2) 40 40 150 98 42 (P2)
160 125 35 35 180 98 39 (P2) 40 40 245 98 25 (P2)
160 150 35 35 220 102 33 (P2) 40 40 270 102 27 (P2)
160 160 35 35 230 102 28 (P2) 40 40 280 102 20 (P2)
180 80 40 30 120 106 160 (P1) 40 40 116 106 42 (P2)
180 100 40 30 150 108 30 (P2) 40 40 146 108 30 (P2)
180 125 40 35 170 108 30 (P2) 40 40 245 108 21 (P2)
180 150 40 35 210 112 29 (P2) 40 40 270 112 27 (P1)
180 160 40 35 220 112 20 (P2) 40 40 276 112 17 (P2)
200 80 40 30 120 116 38 (P2) 40 40 116 116 36 (P2)
200 100 40 30 150 118 27 (P2) 40 40 150 118 27 (P2)
200 125 40 35 170 118 27 (P2) 40 40 171 118 27 (P2)
200 150 40 35 220 122 29 (P1) 40 40 270 122 26 (P1)
200 160 40 35 220 122 16 (P2) 40 40 281 122 15 (P2)
200 200 40 40 280 126 32 (P1) 40 40 320 126 25 (P1)
224 80 40 30 130 129 52 (P1) 40 40 126 129 52 (P1)
224 100 40 30 150 131 20 (P2) 40 40 146 131 20 (P2)
224 125 40 35 170 131 40 (P1) 40 40 176 131 40 (P1)
224 150 40 35 210 135 24 (P1) 40 40 270 135 22 (P1)
224 160 40 35 220 135 26 (P1) 40 40 280 135 24 (P1)
224 200 40 40 280 139 26 (P1) 40 40 320 139 23 (P1)
250 80 40 30 130 141 52 (P1) 40 40 126 141 52 (P1)
250 100 40 30 150 143 39 (P1) 40 40 150 143 39 (P1)
250 125 40 35 170 143 39 (P1) 40 40 174 143 39 (P1)
250 150 40 35 220 147 24 (P1) 40 40 206 147 22 (P1)
250 160 40 35 220 147 24 (P1) 40 40 216 147 22 (P1)
250 200 40 40 280 151 22 (P1) 40 40 320 151 20 (P1)
250 250 40 40 340 151 18 (P1) 40 40 370 151 18 (P1)
280 80 40 30 130 156 30 (P1) 40 40 126 156 30 (P1)
280 100 40 30 150 158 39 (P1) 40 40 146 158 30 (P1)
280 125 40 35 170 158 30 (P1) 40 40 186 158 30 (P1)
280 150 40 35 210 162 18 (P1) 40 40 206 162 18 (P1)
280 160 40 35 230 162 19 (P1) 40 40 216 162 19 (P1)
280 200 40 40 280 166 17 (P1) 40 40 320 166 17 (P1)
280 250 40 40 330 166 14 (P1) 40 40 370 166 14 (P1)
300 80 40 30 130 166 21 (P1) 40 40 126 166 21 (P1)
300 100 40 30 150 168 24 (P1) 40 40 156 168 24 (P1)
300 125 40 35 170 168 21 (P1) 40 40 186 168 21 (P1)
300 150 40 35 210 172 16 (P1) 40 40 216 172 14 (P1)
300 160 40 35 220 172 16 (P1) 40 40 216 172 16 (P1)
300 200 40 40 280 176 14 (P1) 40 40 276 176 14 (P1)
300 250 40 40 340 176 12 (P1) 40 40 370 176 12 (P1)
315 80 40 30 130 174 21 (P1) 40 40 126 174 21 (P1)
315 100 40 30 150 176 24 (P1) 40 40 150 176 24 (P1)
315 125 40 35 170 176 21 (P1) 40 40 186 176 21 (P1)
315 150 40 35 220 180 14 (P1)
315 160 40 35 220 180 16 (P1) 40 40 216 180 16 (P1)
315 200 40 40 280 184 14 (P1) 40 40 276 184 14 (P1)
315 250 40 40 340 184 12 (P1) 40 40 370 184 12 (P1)
315 315 40 40 420 189 9 (P1) 40 40 436 189 8 (P1)
400 100 40 30 150 218 50 40 161 218
400 150 40 35 210 222
400 160 40 35 220 222 50 40 206 222
400 200 40 40 280 226 50 40 266 226
400 250 40 40 340 226 50 40 306 226
400 315 40 40 420 231 50 40 389 231
450 100 50 30 160 243 50 40 156 243
500 100 50 30 160 268 50 40 156 268

Dodatkowe informacje

Model

TCPL 100/80, TCPL 100/100, TCPL 125/80, TCPL 125/100, TCPL 125/125, TCPL 160/80, TCPL 160/100, TCPL 160/125, TCPL 160/160, TCPL 200/80, TCPL 200/100, TCPL 200/125, TCPL 200/160, TCPL 200/200, TCPL 250/100, TCPL 250/125, TCPL 250/160, TCPL 250/200, TCPL 250/250, TCPL 315/100, TCPL 315/125, TCPL 315/160, TCPL 315/200, TCPL 315/250, TCPL 315/315, TCPL 400/125, TCPL 400/160, TCPL 400/200, TCPL 400/250, TCPL 400/315, TCPL 400/400, TCPL 500/160, TCPL 500/200, TCPL 500/250, TCPL 500/315, TCPL 500/400, TCPL 500/500, TCPL 630/160, TCPL 630/200, TCPL 630/250, TCPL 630/315, TCPL 630/400, TCPL 630/500, TCPL 630/630, TCPL 800/160, TCPL 800/200, TCPL 800/250, TCPL 800/315, TCPL 800/400, TCPL 800/500, TCPL 800/630

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Trójnik symetryczny z odejściem tłoczonym TCPL ( z uszczelką )”