Opis produktu
• Ocynkowana.
• Produkt (typ: M8×25) dostępny również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej (1.4301 EN 10088-2).
| Opis | Opak. [szt.] |
Waga [kg] |
| M6x25 | 500 | 3,5 |
| M8x25 | 300 | 3,75 |
| M10x25 | 200 | 4 |
| Symbol | Opis |
| BB0620 | M6x20 |
| BB0625 | M6x25 |
| BB0630 | M6x30 |
| BB0640 | M6x40 |
| BB0650 | M6x50 |
| BB0820 | M8x20 |
| BB0825 | M8x25 |
| BB0830 | M8x30 |
| BB0840 | M8x40 |
| BB0850 | M8x50 |
| BB1020 | M10x20 |
| BB1025 | M10x25 |
| BB1030 | M10x30 |
| BB1040 | M10x40 |
| BB1050 | M10x50 |
| BB1220 | M12x20 |
| BB1225 | M12x25 |
| BB1230 | M12x30 |
| BB1240 | M12x40 |
| BB1250 | M12x50 |
| BB1630 | M16x30 |
| BB1640 | M16x40 |
| BB1650 | M16x50 |
| BB1660 | M16x60 |

Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.