Opis produktu
DTL | DTBL – pod siłownik | |||||
ØD [mm] |
L [mm] |
E [mm] |
L [mm] |
E [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] | |
80 | 90 | 40 | 170 | 40 | 60 | (P6) |
100 | 90 | 40 | 170 | 40 | 40 | (P6) |
125 | 90 | 40 | 170 | 40 | 27 | (P6) |
150 | 90 | 40 | 170 | 40 | 30 | (P4) |
160 | 90 | 40 | 170 | 40 | 24 | (P4) |
180 | 90 | 40 | 170 | 40 | 36 | (P4) |
200 | 90 | 40 | 170 | 40 | 36 | (P2) |
224 | 90 | 40 | 170 | 40 | 60 | (P1) |
250 | 140 | 40 | 170 | 40 | 50 | (P1) |
280 | 140 | 40 | 170 | 40 | 40 | (P1) |
300 | 140 | 40 | 170 | 40 | 32 | (P1) |
315 | 140 | 40 | 170 | 40 | 32 | (P1) |
355 | 140 | 40 | 170 | 40 | 24 | (P1) |
400 | 120 | 50 | 180 | 50 | 15 | (P1) |
450 | 120 | 50 | 180 | 50 | 10 | (P1) |
500 | 120 | 50 | 180 | 50 | ||
560 | 100 | 60 | 180 | 60 | ||
630 | 100 | 60 | 180 | 60 | ||
710 | 130 | 60 | 180 | 60 | ||
800 | 120 | 65 | 190 | 65 | ||
900 | 170 | 65 | 220 | 65 | ||
1000 | 170 | 65 | 220 | 65 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.