Opis produktu
Parametry techniczne:
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤ 0,045 [W/mK] |
| Gęstość nominalna | 60, 80, 100 kg/m³ |
| Maksymalna wartość ciągłej temperatury nośnika energii cieplnej izolowanych urządzeń: |
250°C |
| Klasyfikacja ogniowa | wyrób niepalny |
Wymiary i pakowanie:
| Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Grubość [mm] |
Ilość sztuk w paczce [szt.] |
Ilość m² w paczce [m²] |
| ProRox SL 930PL | ||||
| 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 |
| 1000 | 500 | 60 | 6 | 3,0 |
| 1000 | 500 | 80 | 6 | 3,0 |
| 1000 | 500 | 100 | 4 | 2,0 |
| ProRox SL 950PL | ||||
| 1000 | 500 | 40 | 10 | 5,0 |
| 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 |
| 1000 | 500 | 60 | 6 | 3,0 |
| 1000 | 500 | 80 | 6 | 3,0 |
| 1000 | 500 | 100 | 4 | 2,0 |
| ProRox SL 960PL | ||||
| 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 |
| 1000 | 500 | 100 | 4 | 2,0 |

Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.