Opis produktu
Wykonanie:
• aluminium – rozmiary Ø130 – Ø500
• stal nierdzewna – rozmiary Ø130 – Ø300
Wymiary:
Rozmiar [mm] | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø315 | Ø400 | Ø450 | Ø500 |
nasada kominowa nyplowa | ||||||||||
D [mm] WYRÓŻNIK W SYMBOLU | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 450 | 500 |
H [mm] | 193 | 217 | 222 | 283 | 365 | 412 | 433 | 540 | 540 | 650 |
D1 [mm] | 195 | 225 | 240 | 300 | 360 | 430 | 452 | 550 | 610 | 675 |
nasada kominowa nyplowa dzielona | ||||||||||
D [mm] WYRÓŻNIK W SYMBOLU | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 450 | 500 |
H [mm] | 313 | 337 | 342 | 409 | 475 | 532 | 553 | 640 | 660 | 720 |
D1 [mm] | 195 | 225 | 240 | 300 | 360 | 430 | 452 | 550 | 610 | 675 |
nasada kominowa z kołnierzem | ||||||||||
D [mm] WYRÓŻNIK W SYMBOLU | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 450 | 500 |
d [mm] | 190 | 210 | 220 | 260 | 310 | 360 | 375 | 460 | 510 | 560 |
H [mm] | 193 | 217 | 222 | 283 | 365 | 412 | 433 | 540 | 540 | 650 |
D1 [mm] | 195 | 225 | 240 | 300 | 360 | 430 | 452 | 550 | 610 | 675 |
nasada kominowa z podstawą | ||||||||||
D [mm] WYRÓŻNIK W SYMBOLU | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 450 | 500 |
A [mm] | 333 | 333 | 333 | 333 | 390 | 440 | 460 | 540 | 590 | 640 |
H [mm] | 193 | 217 | 222 | 283 | 365 | 412 | 433 | 540 | 540 | 650 |
D1 [mm] | 195 | 225 | 240 | 300 | 360 | 430 | 452 | 550 | 610 | 675 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.