Opis produktu
Dane techniczne
index | A | B | X | Y | Ø | Z | |||
M03B | 70 | 140 | 100 | 168 | 20 | ||||
M01B | 100 | 140 | 127 | 168 | 20 | ||||
M1B | 140 | 140 | 168 | 168 | 20 | ||||
M3B | 140 | 210 | 158 | 232 | 20 | ||||
M5B | 140 | 240 | 173 | 263 | 110 | 20 | |||
M7B | 100 | 250 | 136 | 280 | 20 | ||||
M9B | Ø100 | Ø130 | 30 | ||||||
M11B | Ø125 | Ø155 | 30 |
index | A | B | X | Y | Ø | Z | |||
M03AN | 70 | 140 | 100 | 168 | 20 | ||||
M01AN | 100 | 140 | 127 | 168 | 20 | ||||
M1AN | 140 | 140 | 168 | 168 | 20 | ||||
M3AN | 140 | 210 | 158 | 232 | 20 | ||||
M5AN | 140 | 240 | 173 | 263 | 110 | 20 | |||
M7AN | 100 | 250 | 136 | 280 | 20 | ||||
M7AN | 100 | 250 | 136 | 280 | 20 | ||||
M9AN | Ø100 | Ø130 | 30 | ||||||
M11AN | Ø125 | Ø155 | 30 |
index | A | B | X | Y | Ø | Z | |||
M03M | 70 | 140 | 100 | 168 | 20 | ||||
M01M | 100 | 140 | 127 | 168 | 20 | ||||
M1M | 140 | 140 | 168 | 168 | 20 | ||||
M3M | 140 | 210 | 158 | 232 | 20 | ||||
M7M | 100 | 250 | 136 | 280 | 20 | ||||
M9M | Ø100 | Ø130 | 30 | ||||||
M11M | Ø125 | Ø155 | 30 |
index | A | B | X | Y | Ø | Z | |||
M03OC | 70 | 140 | 100 | 168 | 20 | ||||
M01OC | 100 | 140 | 127 | 168 | 20 | ||||
M1OC | 140 | 140 | 168 | 168 | 20 | ||||
M3OC | 140 | 210 | 158 | 232 | 20 | ||||
M7OC | 100 | 250 | 136 | 280 | 20 | ||||
M90C | Ø100 | Ø130 | 30 | ||||||
M110C | Ø125 | Ø155 | 30 |
index | A | B | X | Y | Ø | Z | |||
M03N | 70 | 140 | 100 | 168 | 20 | ||||
M01N | 100 | 140 | 127 | 168 | 20 | ||||
M1N | 140 | 140 | 168 | 168 | 20 | ||||
M3N | 140 | 210 | 158 | 232 | 20 | ||||
M7N | 100 | 250 | 136 | 280 | 20 | ||||
M9N | Ø100 | Ø130 | 30 | ||||||
M11N | Ø125 | Ø155 | 30 |
index | A | B | X | Y | Ø | Z | |||
M03ANSR | 70 | 140 | 100 | 168 | 20 | ||||
M01ANSR | 100 | 140 | 127 | 168 | 20 | ||||
M1ANSR | 140 | 140 | 168 | 168 | 20 | ||||
M3ANSR | 140 | 210 | 158 | 232 | 20 | ||||
M7ANSR | 100 | 250 | 136 | 280 | 20 | ||||
M9ANSR | Ø100 | Ø130 | 30 | ||||||
M11ANSR | Ø125 | Ø155 | 30 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.