Opis produktu
Przewodność cieplna:

Parametry techniczne:
| Współczynnik przewodzenia ciepła l10 | < 0,043 W/m × K |
| Gęstość objętościowa | 36 kg/m³ |
| Temperatura pracy: | |
| od strony włóknistej | < 250°C |
| od strony powłoki z papieru | < 80°C |
| od strony folii aluminiowej | < 250°C |
| Zawartość całkowita siarki | < 0,4% |
| Klasyfikacja ogniowa | wyrób niepalny |
Wymiary i pakowanie:
| Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Grubość [mm] |
Ilość m² w paczce [m²] |
| 10 000 | 1 000 | 20 | 10,0 |
| 8 000 | 1 000 | 30 | 8,0 |
| 6 000 | 1 000 | 40 | 6,0 |
| 5 000 | 1 000 | 50 | 5,0 |
| 4 000 | 1 000 | 60 | 4,0 |
| 2 500 | 1 000 | 80 | 2,5 |
| 2 500 | 1 000 | 100 | 2,5 |

Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.