Opis produktu
d | odchyłka | s | D | b | a | a1 | d1 | n |
80 | +0,50 -0,00 |
1-1,5 | 110 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 |
100 | 130 | |||||||
110 | 140 | |||||||
125 | 155 | 18 | ||||||
140 | 170 | 8 | ||||||
150 | 181 | 20 | 9 | |||||
160 | +1,00 -0,00 |
195 | 30 | 10 | ||||
180 | 215 | |||||||
200 | 235 | 21 | 9 | |||||
225 | 260 | 20 | 10 | |||||
250 | 285 | |||||||
280 | 315 | |||||||
315 | 350 | 12 | ||||||
355 | 390 | |||||||
400 | 445 | |||||||
450 | 495 | 40 | ||||||
500 | 545 | 16 | ||||||
560 | 1,5 | 605 | 30 | 11 | 12 | |||
630 | 680 | 45 | ||||||
710 | 760 | 20 | ||||||
800 | 860 | 50 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.