Opis produktu
Zasady dosztywniania przewodów wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym:
| Wymiar boku (mm) | Gr. blachy (mm) | Gr. blachy (mm) |
| Klasa N | Klasa S | |
| 100 – 500 | 0,60 | 0,70 |
| 501 – 1000 | 0,80 | 0,90 |
| 1001 – 2000 | 1,00 | 1,10 |
| 2001 – 4000 | 1,10 | 1,20 |
| A [mm] | B [mm] | L [mm] | Liczba st [szt] |
| ∞ | ∞ | <1000 | 0 |
| >=1000 | >=1500 | 1000÷1499 | 1 |
| >=800 | >=600 | 1500÷1999 | 1 |
| >=800 | >=800 | 1500÷1999 | 1+ |
| >=300 | >=1250 | 1500÷1999 | 1 |
| >=800 | >=300 | >=2000 | 1 |
| >=800 | >=500 | >=2000 | 1+ |
| >=2000 | >=250 | >=1500 | 2 |
+ (stężnie krzyżowe)
Uwaga: moduł długości kanału wynosi 1500 mm.
Zasady dosztywniania przewodów wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym:
| Wymiar boku (mm) | Gr. blachy (mm) | Gr. blachy (mm) |
| Klasa N | Klasa S | |
| 100 – 500 | 0,60 | 0,70 |
| 501 – 1000 | 0,80 | 0,90 |
| 1001 – 2000 | 1,00 | 1,10 |
| 2001 – 4000 | 1,10 | 1,20 |
| A [mm] | B [mm] | L [mm] | Liczba st [szt] |
| ∞ | ∞ | <1000 | 0 |
| >=1000 | >=1500 | 1000÷1499 | 1 |
| >=800 | >=600 | 1500÷1999 | 1 |
| >=800 | >=800 | 1500÷1999 | 1+ |
| >=300 | >=1250 | 1500÷1999 | 1 |
| >=800 | >=300 | >=2000 | 1 |
| >=800 | >=500 | >=2000 | 1+ |
| >=2000 | >=250 | >=1500 | 2 |
+ (stężnie krzyżowe)
Uwaga: moduł długości kanału wynosi 1500 mm.
Zasady stosowania obrzeży
przy przewodach i kształtkach wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym:
| Wielkość obrzeża w zależności od długości boku [m] | |||
| Długość boku [mm] | <=1000 | >1000 | >2500 |
| Wielkość obrzeża | P20 | P30 | P40 |
Stopnie ciśnień dla kanałów, wg DIN 24 190/24 191:
| Stopień ciśnienia | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Dopuszczalne ciśnienie | 1000 | 25000 | -630 | -1000 |
Głębokość ścianek kanałów wg DIN 24 190/24 191:
| Długość boków | Stopnień ciśnienia | |
| 1 i 4 | 2 i 5 | |
| 100-530 | 0,6 | 0,7 |
| 531-1000 | 0,8 | 0,9 |
| 1001-2000 | 1,0 | 1,1 |
| 2001-4000 | 1,1 | 1,2 |
Klasa szczelności wg DIN 24 194:
| Klasa szczelności | System kanałowy | Wskaźnik nieszczelności [f] przy różnicy ciśnień [ΔP] | ||
| 200 Pa | 400 Pa | 1000 Pa | ||
| I | bez wymagań | |||
| II | zwiększone wymagania | 0,84*10E-3 | 1,32*10E-3 | 2,4*10E-3 |
| III | wysokie wymagania | 0,28*10E-3 | 0,44*10E-3 | 0,8*10E-3 |
Klasa szczelności wg PN-B-76001:1996:
| Klasa szczelności | System kanałowy | Wskaźnik nieszczelności [f] przy różnicy ciśnień [ΔP] | ||
| 200 Pa | 400 Pa | 1000 Pa | ||
| A | normalna szczelność | 0,84*10E-3 | 1,32*10E-3 | 2,4*10E-3 |
| B | podwyższona szczelność | 0,28*10E-3 | 0,44*10E-3 | 0,8*10E-3 |
[f] – wskaźnik nieszczelności przewodów [m3/s*m2],
[ΔP] – różnica ciśnień między wnętrzem przewodu a otoczeniem [Pa].
Stopnie ciśnień dla kanałów, wg DIN 24 190/24 191:
| Stopień ciśnienia | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Dopuszczalne ciśnienie | 1000 | 25000 | -630 | -1000 |
Głębokość ścianek kanałów wg DIN 24 190/24 191:
| Długość boków | Stopnień ciśnienia | |
| 1 i 4 | 2 i 5 | |
| 100-530 | 0,6 | 0,7 |
| 531-1000 | 0,8 | 0,9 |
| 1001-2000 | 1,0 | 1,1 |
| 2001-4000 | 1,1 | 1,2 |
Klasa szczelności wg DIN 24 194:
| Klasa szczelności | System kanałowy | Wskaźnik nieszczelności [f] przy różnicy ciśnień [ΔP] | ||
| 200 Pa | 400 Pa | 1000 Pa | ||
| I | bez wymagań | |||
| II | zwiększone wymagania | 0,84*10E-3 | 1,32*10E-3 | 2,4*10E-3 |
| III | wysokie wymagania | 0,28*10E-3 | 0,44*10E-3 | 0,8*10E-3 |
Klasa szczelności wg PN-B-76001:1996:
| Klasa szczelności | System kanałowy | Wskaźnik nieszczelności [f] przy różnicy ciśnień [ΔP] | ||
| 200 Pa | 400 Pa | 1000 Pa | ||
| A | normalna szczelność | 0,84*10E-3 | 1,32*10E-3 | 2,4*10E-3 |
| B | podwyższona szczelność | 0,28*10E-3 | 0,44*10E-3 | 0,8*10E-3 |
[f] – wskaźnik nieszczelności przewodów [m3/s*m2],
[ΔP] – różnica ciśnień między wnętrzem przewodu a otoczeniem [Pa].




Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.