Opis produktu
Parametry techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λD | L 0,039 [W/mK] |
Gęstość nominalna:INDUSTRIAL BATTS BLACK 60
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 |
60 kg/m³
80 kg/m³ |
Zawartość całkowita siarki | < 0,4% |
Temperatura pracy: | < 250°C |
Klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) | wyrób niepalny |
Wymiary i pakowanie:
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Grubość [mm] |
Ilość m² w paczce [m²] |
Ilość m² w paczce [m²] |
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 / INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 z podwójnym welonem | ||||
1200 | 600 | 30 | 7,2 | 57,6 |
1200 | 600 | 50 | 4,32 | 34,56 |
1200 | 600 | 100 | 2,16 | 17,28 |
2000 | 1200 | 30 | 96,0 | |
2000 | 1200 | 50 | 57,6 | |
2000 | 1200 | 100 | 28,8 | |
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 | ||||
1200 | 600 | 15 | 14,4 | 115,2 |
1200 | 600 | 20 | 10,8 | 86,4 |
2000 | 1200 | 15 | 192,0 | |
2000 | 1200 | 20 | 144,0 |
Przewodność cieplna:
Temperatura °C |
Wartość λ [W/mK] |
50 | 0,038 |
75 | 0,041 |
100 | 0,045 |
125 | 0,048 |
150 | 0,052 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.