Opis produktu
Zastosowanie
Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej.
Przykładowe zastosowanie:
- wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.
Konstrukcja
Wentylator kanałowy przeznaczony do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu z galwanizowanej blachy stalowej, wyważony dynamicznie zgodnie z normą ISO 1940. Wentylatory mogą pracować w temp. od -40°C do +70°C.
Standardowo są wyposażone w puszkę przyłączeniową na przewodzie o dł. 800 mm.
Silnik elektryczny
Asynchroniczny trójfazowy 220-240 / 380-415 V, 50 Hz lub jednofazowy 220-240 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F.
Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Nazwa | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILB/4-200 | 230 | 1240 | 240 | 1.15 | 1090 | 325 | 15 | -40 | 70 |
ILB/4-225 | 230 | 1130 | 520 | 2.45 | 1670 | 450 | 20 | -40 | 70 |
ILB/4-250 | 230 | 1130 | 950 | 4.4 | 2350 | 550 | 25 | -40 | 40 |
ILB/6-225 | 230 | 800 | 200 | 1 | 1080 | 187 | 20 | -40 | 75 |
ILB/6-250 | 230 | 800 | 310 | 1.5 | 1500 | 260 | 25 | -40 | 50 |
ILB/6-285 | 230 | 825 | 660 | 3.2 | 2650 | 355 | 32 | -40 | 60 |
ILB/6-315 | 230 | 810 | 710 | 3.4 | 2780 | 312 | 40 | -40 | 60 |
ILB/6-355 | 230 | 800 | 1300 | 6.3 | 4070 | 510 | 60 | -40 | 60 |
ILT/4-200 | 400 | 1270 | 260 | 0.52 | 1150 | 340 | 15 | -40 | 70 |
ILT/4-225 | 400 | 1160 | 500 | 0.98 | 1700 | 425 | 20 | -40 | 70 |
ILT/4-250 | 400 | 1170 | 930 | 1.77 | 2620 | 580 | 25 | -40 | 50 |
ILT/4-285 | 400 | 1070 | 1260 | 2.4 | 3100 | 780 | 32 | -40 | 60 |
ILT/4-315 | 400 | 1390 | 2440 | 4.6 | 4160 | 750 | 42 | -40 | 45 |
ILT/4-355 | 400 | 1330 | 5690 | 9.1 | 7760 | 1025 | 65 | -20 | 60 |
ILT/4-400 | 400 | 1350 | 6350 | 11.4 | 7765 | 1240 | 80 | -20 | 60 |
ILT/4-450 | 400 | 1360 | 8360 | 14.6 | 8940 | 1440 | 100 | -20 | 60 |
ILT/6-225 | 400 | 840 | 220 | 0.57 | 1185 | 190 | 20 | -40 | 75 |
ILT/6-250 | 400 | 800 | 280 | 0.57 | 1630 | 262 | 25 | -40 | 60 |
ILT/6-285 | 400 | 840 | 670 | 1.33 | 2700 | 351 | 32 | -40 | 70 |
ILT/6-315 | 400 | 900 | 710 | 1.44 | 2820 | 321 | 40 | -40 | 75 |
ILT/6-355 | 400 | 875 | 1380 | 3 | 4200 | 500 | 65 | -40 | 70 |
ILT/6-400 | 400 | 950 | 3000 | 6.37 | 7400 | 625 | 80 | -20 | 60 |
ILT/6-450 | 400 | 900 | 5350 | 10 | 10850 | 680 | 100 | -20 | 40 |
ILT/8-355 | 400 | 660 | 614 | 1.33 | 3030 | 275 | 65 | -40 | 70 |
ILT/8-400 | 400 | 700 | 1340 | 3.94 | 5350 | 335 | 80 | -20 | 40 |
ILT/8-450 | 400 | 675 | 2380 | 4.45 | 7500 | 375 | 100 | -20 | 70 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.