Opis produktu
Dane techniczne
| index | A | B | X | Y | |||
| MTA2B | 120 | 120 | 165 | 165 | |||
| MTA4B | 120 | 185 | 165 | 240 | |||
| MTA6B | 150 | 150 | 195 | 195 | |||
| MTA8B | 195 | 195 | 250 | 250 | |||
| MTA10B | 245 | 245 | 295 | 295 | |||
| MTA12B | 85 | 250 | 125 | 295 | |||
| MTA14B | Ø100 | Ø130 | |||||
| MTA16B | Ø125 | Ø155 | |||||
| index | A | B | X | Y | |||
| MTA2AN | 120 | 120 | 165 | 165 | |||
| MTA4AN | 120 | 185 | 165 | 240 | |||
| MTA6AN | 150 | 150 | 195 | 195 | |||
| MTA8AN | 195 | 195 | 250 | 250 | |||
| MTA10AN | 245 | 245 | 295 | 295 | |||
| MTA12AN | 85 | 250 | 125 | 295 | |||
| MTA14AN | Ø100 | Ø130 | |||||
| MTA16AN | Ø125 | Ø155 | |||||
| index | A | B | X | Y | |||
| MTA2ANSR | 120 | 120 | 165 | 165 | |||
| MTA4ANSR | 120 | 185 | 165 | 240 | |||
| MTA6ANSR | 150 | 150 | 195 | 195 | |||
| MTA8ANSR | 195 | 195 | 250 | 250 | |||
| MTA10ANSR | 245 | 245 | 295 | 295 | |||
| MTA12ANSR | 85 | 250 | 125 | 295 | |||
| MTA14ANSR | Ø100 | Ø130 | |||||
| MTA16ANSR | Ø125 | Ø155 | |||||
| index | A | B | X | Y | |||
| MTA2N | 120 | 120 | 165 | 165 | |||
| MTA4N | 120 | 185 | 165 | 240 | |||
| MTA6N | 150 | 150 | 195 | 195 | |||
| MTA8N | 195 | 195 | 250 | 250 | |||
| MTA10N | 245 | 245 | 295 | 295 | |||
| MTA12N | 85 | 250 | 125 | 295 | |||
| MTA14N | Ø100 | Ø130 | |||||
| MTA16N | Ø125 | Ø155 | |||||



Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.