Opis produktu
Dane techniczne
| index | Ø | A | B | C | D | X | Y | W | Z | |||||||
| WEB100CTR | WES100CTR | WEZ100CTR | WEI100CTR | WEG100CTR | WED100CTR | 100 | 125 | 125 | 109 | 109 | 160 | 160 | 105 | 76 | ||
| WEB125CTR | WES125CTR | WEZ125CTR | 125 | 156 | 156 | 137 | 137 | 188 | 208 | 113 | 77 | |||||
| WEB150CTR | WES150CTR | WEZ100CTR | 150 | 182 | 182 | 162 | 162 | 188 | 208 | 119 | 83 | |||||
| index | |||||||||||||
| WEB100CTR | WES100CTR | WEZ100CTR | WEI100CTR | WEG100CTR | WED100CTR | * | * | IPX4 | |||||
| WEB125CTR | WES125CTR | WEZ125CTR | ** | ** | IPX4 | ||||||||
| WEB150CTR | WES150CTR | WEZ150CTR | *** | *** | IPX4 | ||||||||
| ZAKRES | ||||
| l (min.) | ll | lll | lV (max.) | |
| 34 | 58 | 69 | 94 | |
| 21,8 | 26,6 | 32,2 | 34,4 | |
| 31,2 | 37,1 | 41,3 | 43,9 | |
| 5 | 7 | 9 | 14 | |
| ZAKRES | ||||
| l (min.) | ll | lll | lV (max.) | |
| 50 | 90 | 140 | 170 | |
| 21,4 | 26,3 | 33,1 | 38,5 | |
| 30,8 | 35,7 | 42,2 | 47,4 | |
| 6 | 8 | 10 | 16 | |
| ZAKRES | ||||
| l (min.) | ll | lll | lV (max.) | |
| 60 | 98 | 130 | 205 | |
| 21,8 | 25 | 33,5 | 39 | |
| 31 | 36,5 | 42,5 | 48 | |
| 6.5 | 9 | 14 | 20 | |







Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.