Opis produktu
| Wymiar anemostatu [mm] |
ØL [mm] |
☐Q [mm] |
| 300 | 254 | 598 |
| 400 | 336 | 598 |
| 500 | 440 | 598 |
| 600 | 530 | 598 |
Rozmieszczenie anemostatów SD-B:

Charakterystyka zaworów SD-B:
| H1 [m] | Vn1 [m/s] | V [m³/h] | ||||
| 145 | 180 | 215 | 250 | 325 | ||
| A [m] | ||||||
| 0.9 | 0.1 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.0 |
| 0.15 | — | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | |
| 0.2 | — | — | — | 4.2 | 5.0 | |
| 0.25 | — | — | — | — | 4.5 | |
| 1.2 | 0.1 | — | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.7 |
| 0.15 | — | — | — | 4.1 | 4.9 | |
| 0.2 | — | — | — | — | 4.0 | |
| 1.6 | 0.1 | — | — | 3.0 | 4.4 | 5.2 |
| 0.15 | — | — | — | — | 4.0 | |
| 2.0 | 0.1 | — | — | — | 3.0 | 4.6 |
V – wydatek powietrza
A – odległość między dwoma nawiewnikami
Vn1 – średnia w czasie prędkość przepływu między dwoma nawiewnikami do odległości H1
H1 – odległość stropu od strefy przebywania ludzi
Wywiew powietrza:
|
Nawiew powietrza:
|


Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.