Sztucer siodłowy pod kątem 45° do kanałów okrągłych PSVE 45/PSVL 45


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 761

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 763

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 761

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 763

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 761

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 763

Materiał:
• stal ocynkowana,
• uszczelka gumowa EPDM (PSVL 45).

Charakterystyka produktu:
• jeden element.

Opis produktu

ØD [mm] Ød [mm] PSVE 45 PSVL 45
Z [mm] L [mm] Z [mm] L [mm]
80 80 40 70 40 68
100 80 40 70 40 68
100 100 40 70 40 68
125 80 40 70 40 68
125 100 40 70 40 68
125 125 40 70 40 68
140 80 40 70 40 68
140 100 40 70 40 68
140 125 40 70 40 68
140 140 40 68 40 66
150 80 40 70 40 68
150 100 40 70 40 68
150 125 40 70 40 68
150 140 40 68 40 66
150 150 40 68 40 66
160 80 40 70 40 68
160 100 40 70 40 68
160 125 40 70 40 68
160 140 40 68 40 66
160 150 40 68 40 66
160 160 40 68 40 66
180 80 40 70 40 68
180 100 40 70 40 68
180 125 40 70 40 68
180 140 40 68 40 66
180 150 40 68 40 66
180 160 40 68 40 66
180 180 40 68 40 66
200 80 40 70 40 68
200 100 40 70 40 68
200 125 40 70 40 68
200 150 40 68 40 66
200 160 40 68 40 66
200 180 40 68 40 66
200 200 40 68 40 66
224 80 40 70 40 68
224 100 40 70 40 68
224 125 40 70 40 68
224 140 40 68 40 66
224 150 40 68 40 66
224 160 40 68 40 66
224 180 40 68 40 66
224 200 40 68 40 66
224 224 40 68 40 66
250 100 40 70 40 68
250 125 40 70 40 68
250 140 40 68 40 66
250 150 40 68 40 66
250 160 40 68 40 66
250 180 40 68 40 66
250 200 40 68 40 66
250 224 40 68 40 66
250 250 40 68 40 66
280 100 40 70 40 68
280 125 40 70 40 68
280 140 40 68 40 66
280 150 40 68 40 66
280 160 40 68 40 66
280 180 40 68 40 66
280 200 40 68 40 66
280 224 40 68 40 66
280 250 40 68 40 66
280 280 40 68 40 66
300 100 40 70 40 68
300 125 40 70 40 68
300 140 40 68 40 66
300 150 40 68 40 66
300 160 40 68 40 66
300 180 40 68 40 66
300 200 40 68 40 66
300 224 40 68 40 66
300 250 40 68 40 66
300 280 40 68 40 66
300 300 40 68 40 66
315 100 40 70 40 68
315 125 40 70 40 68
315 140 40 68 40 66
315 150 40 68 40 66
315 160 40 68 40 66
315 180 40 68 40 66
315 200 40 68 40 66
315 224 40 68 40 66
315 250 40 68 40 66
315 280 40 68 40 66
315 300 40 68 40 66
315 315 40 68 40 66
355 125 40 70 40 68
355 140 40 68 40 66
355 150 40 68 40 66
355 160 40 68 40 66
355 180 40 68 40 66
355 200 40 68 40 66
355 224 40 68 40 66
355 250 40 68 40 66
355 280 40 68 40 66
355 300 40 68 40 66
355 315 40 68 40 66
355 355 40 68 40 66
400 125 40 70 40 68
400 140 40 68 40 66
400 150 40 68 40 66
400 160 40 68 40 66
400 180 40 68 40 66
400 200 40 68 40 66
400 224 40 68 40 66
400 250 40 68 40 66
400 280 40 68 40 66
400 300 40 68 40 66
400 315 40 68 40 66
400 355 40 68 40 66
400 400 40 68 50 88
450 160 40 68 40 66
450 180 40 68 40 66
450 200 40 68 40 66
450 224 40 68 40 66
450 250 40 68 40 66
450 280 40 68 40 66
450 300 40 68 40 66
450 315 40 68 40 66
450 355 40 68 40 66
450 400 40 68 50 88
450 450 40 68 50 88
500 200 40 68 40 66
500 224 40 68 40 66
500 250 40 68 40 66
500 280 40 68 40 66
500 300 40 68 40 66
500 315 40 68 40 66
500 355 40 68 40 66
500 400 40 68 50 88
500 450 50 88 50 88
500 500 50 88 50 88
560 200 40 68 40 66
560 224 40 68 40 66
560 250 40 68 40 66
560 280 40 68 40 66
560 300 40 68 40 66
560 315 40 68 40 66
560 355 40 68 40 66
560 400 40 68 50 88
560 450 50 88 50 88
560 500 50 88 50 88
560 560 60 88 60 88
630 200 40 68 40 66
630 224 40 68 40 66
630 250 40 68 40 66
630 280 40 68 40 66
630 300 40 68 40 66
630 315 40 68 40 66
630 355 40 68 40 66
630 400 40 68 50 88
630 450 50 88 50 88
630 500 50 88 50 88
630 560 60 88 60 88
630 630 60 88 60 88

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Sztucer siodłowy pod kątem 45° do kanałów okrągłych PSVE 45/PSVL 45”