Opis produktu
Wentylatory do kanałów okrągłych
MBC
konstrukcja:
Promieniowy wentylator kanałowy. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej ma kształt sześcianu składającego się z ramy i paneli bocznych, których ustawienie można zmieniać względem wlotu, przez co wentylator może być dostosowany do pracy w różnego rodzaju instalacjach. W wykonaniu standardowym wlot stanowi wyprofilowany pierścień bez króćca przyłączeniowego, wylot uzyskuje się poprzez zdjęcie jednego z paneli bocznych, z przeznaczeniem do montażu w kanałach prostokątnych lub instalacjach specjalistycznych. Opcjonalnie można zamówić panele boczne wyposażone w okrągłe króćce przyłączeniowe montowane na wylocie (nie dotyczy modeli 500-630). Panele obudowy poza panelem przednim są izolowane akustycznie i termicznie (podwójna warstwa blachy stalowej wypełniona izolacją o grubości 35mm).
wirnik:
Wyważany dynamicznie wirnik typu B. Łopatki pochylone do tyłu w modelach 225-500 z wykonane z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej malowanej proszkowo.
W modelach 560 oraz 630 wirnik wykonany z aluminium.
napęd i sterowanie:
Napęd stanowi jednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub 400V, 50Hz). Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne – termokontakt, którego końcówki należy podłączyć do przekaźnika typu SET10 lub STDT 16. Modele 230V są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, modele 560 oraz 630 przeznaczone do regulacji falownikiem. Stopień ochrony IPX4, klasa izolacji F.
maksymalna temperatura pracy:
40 ÷ 80°C – w zależności od wybranego modelu.
zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, zalecane zwłaszcza do montażu w instalacjach o ograniczonej przestrzeni jak również w instalacjach o nietypowej zabudowie.
Typ |
Q max
[m3/h] |
Δp max
[Pa] |
P max
[W] |
U
[V] |
I max
[A] |
RPM max
[1/min] |
Lwa
[dB(A)] |
Lpa
[dB(A)] |
t max [°C] |
masa
[kg] |
nr kat.
|
MBC 225/1800S | 1780 | 670 | 279 | 230 | 2,0 | 2930 | 56 | 49 | 80 | 37,9 | 12665500 |
MBC 250/2600S | 15750 | 800 | 439 | 230 | 3,3 | 2950 | 65 | 58 | 80 | 40,5 | 12665600 |
MBC 280/3400S | 3380 | 970 | 675 | 230 | 4,0 | 2910 | 66 | 59 | 80 | 43 | 12665700 |
MBC 315/4400S | 4360 | 1280 | 1171 | 230 | 7,5 | 2930 | 70 | 63 | 70 | 69,5 | 12663400 |
MBC 400/4200S | 4240 | 510 | 507 | 230 | 2,8 | 1460 | 55 | 48 | 80 | 64 | 12663600 |
MBC 450/5300S | 5347 | 620 | 767 | 230 | 4,5 | 1450 | 60 | 53 | 75 | 72 | 12663700 |
MBC 560/8600S | 8590 | 785 | 1323 | 230 | 7,9 | 1450 | 68 | 61 | 40 | 113,5 | 12663800 |
MBC 560/12200T | 12180 | 900 | 2390 | 400 | 5,0 | 1480 | 66 | 59 | 80 | 115 | 12230200 |
MBC 630/15800T | 15750 | 1130 | 4077 | 400 | 7,7 | 1460 | 73 | 66 | 50 | 137,5 | 12314700 |
Typ |
A [mm]
|
B [mm]
|
C [mm]
|
D [mm] | E [mm] |
MBC 225/1800S | 900 | 900 | 900 | 250 | 250 |
MBC 250/2600S | 900 | 900 | 900 | 250 | 250 |
MBC 280/3400S | 500 | 550 | 500 | 250 | 250 |
MBC 315/4400S | 700 | 750 | 700 | 350 | 350 |
MBC 400/4200S | 700 | 750 | 700 | 350 | 350 |
MBC 450/5300S | 700 | 750 | 700 | 450 | 450 |
MBC 500/8600S | 900 | 950 | 900 | 450 | 450 |
MBC 560/12200T | 900 | 900 | 900 | 450 | 450 |
MBC 630/15800T | 900 | 900 | 900 | 450 | 450 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.