Opis produktu
Zastosowanie
Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych – kierunek przepływu i promieniowych – stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność.
Przykładowe zastosowanie:
- wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.
Konstrukcja
Wentylatory kanałowe przeznaczone do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.
Obudowa zgrzewana z ocynkowanej blachy stalowej, z klapą umożliwiającą dostęp do wirnika i silnika bez demontażu instalacji. Od strony wlotowej i wylotowej wyposażona w kołnierze montażowe szerokości 20 mm. Łatwe podłączenie zasilania elektrycznego zapewnia puszka przyłączeniowa.
Wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu przystosowane są do transportu maksymalnej ilości powietrza przy wysokim ciśnieniu ststycznym przy minimalnym poziomie hałasu. Wirniki, w zależności od wielkości urządzenia, wykonane są z tworzywa sztucznego (180 i 220), z galwanizowanej blachy stalowej (280), z blachy aluminiowej (315, 355, 400, 450, 500, 560).
Na zamówienie wentylatory mogą być wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.
Silnik elektryczny
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE.
Silnik dostosowany do napięciowej regulacji obrotów, wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP), klasa izolacji B, stopień ochrony IP 44. Zasilanie trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i mocy silnika).
Nazwa | Bieg | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF/2-190 | 230 | 2640 | 75 | 0.35 | 540 | 7.5 | -15 | 75 | |
IBF/2-220 | 230 | 2700 | 85 | 0.43 | 788 | 12 | -15 | 65 | |
IBF/2-280 e | 230 | 2750 | 280 | 1.23 | 2196 | 16 | -15 | 60 | |
IBF/4-280 | 230 | 1400 | 90 | 0.4 | 1260 | 15.5 | -15 | 55 | |
IBF/4-315 ZA | 230 | 1310 | 150 | 0.66 | 1962 | 22 | -15 | 65 | |
IBF/4-315 T | 400 | 1400 | 100 | 0.28 | 1710 | 22 | -40 | 60 | |
IBF/6-315 | 230 | 965 | 37 | 0.18 | 1035 | 22 | -15 | 60 | |
IBF/4-355 ZA | 230 | 1390 | 270 | 1.63 | 2700 | 33 | -15 | 60 | |
IBF/4-355 T ZA | 400D | 400 | 1340 | 240 | 1.45 | 2610 | 33 | -15 | 60 |
IBF/4-355 T ZA | 400Y | 400 | 1060 | 165 | 0.84 | 2450 | 35 | -15 | 60 |
IBF/6-355 | 230 | 875 | 70 | 0.33 | 1395 | 33 | -15 | 60 | |
IBF/4-400 S | 230 | 1400 | 540 | 2.3 | 3780 | 35 | -40 | 70 | |
IBF/4-400 T | 400 | 1415 | 320 | 1 | 3780 | 35 | -40 | 70 | |
IBF/6-400 S ZA | 230 | 900 | 150 | 0.81 | 2700 | 35 | -15 | 60 | |
IBF/6-400 T | 400 | 950 | 120 | 0.4 | 2664 | 35 | -40 | 70 | |
IBF/4-450 S SN | 230 | 1378 | 650 | 2.7 | 5040 | 85 | -40 | 70 | |
IBF/4-450 T SN | 400 | 1408 | 640 | 1.32 | 4905 | 85 | -40 | 50 | |
IBF/6-450 T | 400 | 888 | 270 | 0.6 | 3690 | 85 | -40 | 50 | |
IBF/4-500 S | 230 | 1390 | 1270 | 5.3 | 7560 | 122 | -40 | 55 | |
IBF/4-500 T SN | 400 | 1330 | 1020 | 1.98 | 6660 | 117 | -40 | 70 | |
IBF/6-500 T | 400D | 400 | 910 | 410 | 0.8 | 4590 | 110 | -40 | 70 |
IBF/6-500 T ZA | 400Y | 400 | 660 | 225 | 0.4 | 3980 | 110 | -40 | 60 |
IBF/4-560 T SN | 400 | 1390 | 1720 | 3.5 | 8775 | 155 | -40 | 60 | |
IBF/6-560 S SN | 230 | 880 | 494 | 2.2 | 5670 | 155 | -40 | 60 | |
IBF/6-560 T SN | 400 | 898 | 490 | 1.1 | 5535 | 150 | -40 | 50 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.