Opis produktu
Parametry techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,036 [W/mK] |
Gęstość nominalna | 83 kg/m³ |
Temperatura eksploatacyjna | 250°C |
Długość | 1000 mm |
Klasyfikacja ogniowa | wyrób niepalny: wg PN- 93/B- 02862 |
Wymiary i pakowanie:
Rury stalowe (średnica) | Rury miedziane (średnica) | Średnica wewn. otuliny | Grubość izolacji | |
zewn./nominalna [mm] |
cale | zewn./nominalna [mm] |
[mm] | 20 / 25 / 30 / 40 / 50 [mm] |
17,2 / 10 | 3/8 | 18 / 15 | 18 | 42 / 30 / 25 / – / – |
21,3 / 15 | 1/2 | 22 / 20 | 22 | 36 / 25 / 20 / 13 / – |
26,9 / 20 | 3/4 | 28 / 25 | 28 | 30 / 25 / 16 / 12 / 9 |
33,7 / 25 | 1 | 35 / 32 | 36 | 25 / 20 / 15 / 9 / 7 |
42,4 / 32 | 1 1/4 | 42 / 40 | 42 | 20 / 16 / 12 / 9 / 6 |
48,3 / 40 | 1 1/2 | 48 / – | 48 | 16 / 15 / 11 / 9 / 6 |
54 / – | – | 54 / 50 | 54 | 16 / 12 / 9 / 6 / 5 |
60,3 / 50 | 2 | 60 / – | 60 | 12 / 11 / 9 / 6 / 5 |
76,1 / 65 | 2 1/2 | 76,1 / 65 | 76 | – / 9 / 7 / 5 / 4 |
88,9 / 80 | 3 | 88,9 / 80 | 89 | – / 6 / 6 / 4 / 4 |
108 / – | 3 3/4 | 108 / 100 | 108 | – / 5 / 4 / 4 / – |
114,3 / 100 | 4 | 114 / – | 114 | – / 4 / 4 / 4 / – |
133 / – | 5 | 133 / 125 | 133 | – / – / 3 / – / – |
Liczby w tabeli oznaczają ilość mb w opakowaniu.
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.