Opis produktu
Model | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
B1 [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
L [mm] |
2 sloty | 123 | 28 | 24 | 19 | 42 | 88 | 37 | 1022 |
3 sloty | 167 | 28 | 24 | 19 | 42 | 131 | 37 | 1022 |
4 sloty | 207 | 28 | 24 | 19 | 42 | 174 | 37 | 1022 |
Charakterystyka anemostatów SDML
Model | Charakterystyka | ||||
2 sloty | V [m³/h] | 65 | 130 | 205 | 270 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | |
NC [dB] | – | – | 16 | 23 | |
T poziom [m] | 0,3-0,9-3,7 | 1,6-3,7-7,1 | 3,7-5,3-9,0 | 4,6-7,1-10,5 | |
T pion [m] | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 5,9 | |
2 sloty (ciąg dalszy) |
V [m³/h] | 335 | 400 | 470 | 540 |
Ps [Pa] | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | 29 | 33 | 37 | 40 | |
T poziom [m] | 5,9 – 8,4 – 11,8 | 7,1 – 9,0 – 7,4 | 8,1 – 9,9 – 14,0 | 8,7 – 10,5 – 14,9 | |
T pion [m] | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,7 | |
3 sloty | V [m³/h] | 100 | 200 | 300 | 400 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | |
NC [dB] | – | – | 18 | 25 | |
T poziom [m] | 0,6 – 1,6 – 4,3 | 2,5 – 4,3 – 8,7 | 4,3 – 6,5 – 11,2 | 5,9 – 8,7 – 13,0 | |
T pion [m] | 2,2 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | |
3 sloty (ciąg dalszy) |
V [m³/h] | 505 | 605 | 710 | 805 |
Ps [Pa] | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | 30 | 35 | 39 | 42 | |
T poziom [m] | 7,1 – 10,2 – 14,3 | 8,7 – 11,1 – 15,8 | 9,9 – 12,1 – 17,1 | 10,5 – 13,0 – 18,3 | |
T pion [m] | 8,4 | 9,0 | 9,9 | 10,5 | |
4 sloty | V [m³/h] | 130 | 270 | 401 | 540 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | |
NC [dB] | – | – | 19 | 26 | |
T poziom [m] | 0,9 – 1,9 – 5,0 | 3,4 – 5,0 – 10,2 | 5,0 – 7,4 – 13,0 | 6,8 – 10,2 – 14,9 | |
T pion [m] | 2,5 | 4,7 | 7,1 | 8,7 | |
4 sloty (ciąg dalszy) |
V [m³/h] | 670 | 805 | 940 | 1080 |
Ps [Pa] | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | 32 | 36 | 40 | 43 | |
T poziom [m] | 8,4 – 11,8 – 16,7 | 10,2 – 13,0 – 18,3 | 11,5 – 14,0 – 19,5 | 12,1 – 14,9 – 21,1 | |
T pion [m] | 9,6 | 10,5 | 11,2 | 12,1 |
NC [dB] Współczynniki korekcyjne dla krotności długości | |||||
Krotność długości | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Nawiew | -3 | 0 | +2 | +3 | +5 |
Wyciąg | 0 | +3 | +5 | +6 | +8 |
T [m] Współczynniki korekcyjne dla krotności długości | |||||
Krotność długości | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
Korekcja zasięgu | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
– T [m] – zasięg podany kolejno dla prędkości 0,75 m/s, 0,50 m/s, 0,25 m/s
– Ps [Pa] – ciśnienie statyczne
– NC [dB] – głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.