Opis produktu
Wymiar nawiewnika | ØA [mm] | ØB [mm] | ØC [mm] | D [mm] |
160 | 300 | 160 | 275 | 85 |
200 | 415 | 200 | 375 | 103 |
250 | 520 | 250 | 475 | 140 |
Charakterystyka anemostatów DH-PT i DHA
Wydajność [m³/h] |
Wielkość | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
100 | Prędkość v [m/s] | 2.56 | 1.24 | 0.75 | 0.49 | 0.26 |
Ps [Pa] | 3 | 1 | <1 | <1 | <1 | |
Tmin [m] | 0.41 | 0.28 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | |
Tmax [m] | 1.3 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | |
NC [dB(A)] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
150 | V [m³/h] | 3.84 | 1.86 | 1.12 | 0.74 | 0.39 |
Ps [Pa] | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Tmin [m] | 0.64 | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | |
Tmax [m] | 1.73 | 1.37 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | |
NC [dB(A)] | 16 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
200 | Prędkość v [m/s] | 5.11 | 2.48 | 1.5 | 0.98 | 0.52 |
Ps [Pa] | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Tmin [m] | 0.86 | 0.59 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | |
Tmax [m] | 1.76 | 1.55 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | |
NC [dB(A)] | 23 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
250 | V [m³/h] | 6.39 | 3.1 | 1.87 | 1.23 | 0.65 |
Ps [Pa] | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Tmin [m] | 1.08 | 0.75 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | |
Tmax [m] | 1.99 | 1.73 | 1.62 | 1.57 | 1.52 | |
NC [dB(A)] | 28 | 16 | <15 | <15 | <15 | |
300 | Prędkość v [m/s] | 7.67 | 3.71 | 2.25 | 1.47 | 0.78 |
Ps [Pa] | 31 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
Tmin [m] | 1.3 | 0.9 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | |
Tmax [m] | 2.23 | 1.9 | 1.77 | 1.72 | 1.66 | |
NC [dB(A)] | 32 | 21 | <15 | <15 | <15 | |
350 | V [m³/h] | 8.59 | 4.33 | 2.625 | 1.72 | 0.91 |
Ps [Pa] | 42 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
Tmin [m] | 1.52 | 1.06 | 0.86 | 0.78 | 0.69 | |
Tmax [m] | 2.46 | 2.08 | 1.93 | 1.86 | 1.79 | |
NC [dB(A)] | 36 | 24 | 16 | <15 | <15 | |
400 | Prędkość v [m/s] | 10.23 | 4.95 | 3 | 1.96 | 1.04 |
Ps [Pa] | 55 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
Tmin [m] | 1.74 | 1.21 | 0.99 | 0.9 | 0.8 | |
Tmax [m] | 2.69 | 2.26 | 2.08 | 2.01 | 1.93 | |
NC [dB(A)] | 39 | 27 | 19 | <15 | <15 | |
450 | V [m³/h] | 11.51 | 5.57 | 3.37 | 2.21 | 1.17 |
Ps [Pa] | 70 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
Tmin [m] | 1.96 | 1.37 | 1.12 | 1.02 | 0.9 | |
Tmax [m] | 2.92 | 2.44 | 2.24 | 2.16 | 2.06 | |
NC [dB(A)] | 42 | 30 | 22 | <15 | <15 | |
500 | Prędkość v [m/s] | 12.79 | 6.19 | 3.74 | 2.45 | 1.3 |
Ps [Pa] | 87 | 20 | 7 | 3 | 1 | |
Tmin [m] | 2.18 | 1.52 | 1.24 | 1.13 | 1 | |
Tmax [m] | 3.15 | 2.62 | 2.39 | 2.3 | 2.2 | |
NC [dB(A)] | 44 | 32 | 24 | 17 | <15 | |
600 | V [m³/h] | 15.34 | 7.43 | 4.49 | 2.94 | 1.56 |
Ps [Pa] | 125 | 29 | 11 | 5 | 1 | |
Tmin [m] | 2.66 | 1.83 | 1.5 | 1.36 | 1.21 | |
Tmax [m] | 3.61 | 2.97 | 2.7 | 2.59 | 2.47 | |
NC [dB(A)] | 48 | 36 | 28 | 21 | <15 | |
700 | Prędkość v [m/s] | 8.67 | 5.24 | 3.431 | 1.82 | |
Ps [Pa] | 40 | 15 | 6 | 2 | ||
Tmin [m] | 2.14 | 1.75 | 1.6 | 1.42 | ||
Tmax [m] | 3.33 | 3.01 | 2.89 | 2.74 | ||
NC [dB(A)] | 40 | 32 | 25 | <15 | ||
800 | V [m³/h] | 9.91 | 5.99 | 3.92 | 2.08 | |
Ps [Pa] | 52 | 19 | 8 | 2 | ||
Tmin [m] | 2.45 | 2.01 | 1.83 | 1.62 | ||
Tmax [m] | 3.68 | 3.32 | 3.18 | 3.02 | ||
NC [dB(A)] | 43 | 35 | 28 | 18 | ||
900 | Prędkość v [m/s] | 11.14 | 6.74 | 4.41 | 2.34 | |
Ps [Pa] | 66 | 24 | 10 | 3 | ||
Tmin [m] | 2.76 | 2.26 | 2.06 | 1.83 | ||
Tmax [m] | 4.04 | 3.64 | 3.47 | 3.29 | ||
NC [dB(A)] | 46 | 38 | 31 | 20 | ||
1000 | V [m³/h] | 12.38 | 7.49 | 4.9 | 2.6 | |
Ps [Pa] | 81 | 30 | 13 | 4 | ||
Tmin [m] | 3.07 | 2.52 | 2.29 | 2.04 | ||
Tmax [m] | 4.39 | 3.95 | 3.77 | 3.56 | ||
NC [dB(A)] | 48 | 40 | 33 | 23 | ||
1100 | Prędkość v [m/s] | 8.24 | 5.39 | 2.86 | ||
Ps [Pa] | 36 | 15 | 4 | |||
Tmin [m] | 2.77 | 2.52 | 2.24 | |||
Tmax [m] | 4.26 | 4.06 | 3.83 | |||
NC [dB(A)] | 42 | 35 | 25 | |||
1200 | V [m³/h] | 8.99 | 5.88 | 3.12 | ||
Ps [Pa] | 43 | 18 | 5 | |||
Tmin [m] | 3.03 | 2.76 | 2.45 | |||
Tmax [m] | 4.57 | 4.35 | 4.1 | |||
NC [dB(A)] | 44 | 37 | 27 | |||
1300 | Prędkość v [m/s] | 9.74 | 6.37 | 3.38 | ||
Ps [Pa] | 50 | 21 | 6 | |||
Tmin [m] | 3.28 | 2.99 | 2.65 | |||
Tmax [m] | 4.88 | 4.64 | 4.38 | |||
NC [dB(A)] | 46 | 39 | 29 | |||
1500 | V [m³/h] | 11.23 | 7.36 | 3.91 | ||
Ps [Pa] | 67 | 29 | 8 | |||
Tmin [m] | 3.79 | 3.45 | 3.07 | |||
Tmax [m] | 5.5 | 5.23 | 4.92 | |||
NC [dB(A)] | 49 | 42 | 32 | |||
1700 | Prędkość v [m/s] | 8.34 | 4.43 | |||
Ps [Pa] | 37 | 10 | ||||
Tmin [m] | 3.92 | 3.48 | ||||
Tmax [m] | 5.81 | 5.46 | ||||
NC [dB(A)] | 45 | 35 | ||||
2000 | V [m³/h] | 9.81 | 5.21 | |||
Ps [Pa] | 51 | 14 | ||||
Tmin [m] | 4.61 | 4.1 | ||||
Tmax [m] | 6.69 | 6.28 | ||||
NC [dB(A)] | 49 | 39 |
– T [m] – zasięg podany kolejno dla prędkości 0,50 m/s, 0,25 m/s
– Ps [Pa] – ciśnienie statyczne
– NC [dB] – głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB
Anemostaty kasetonowe DH-PT i DHA charakteryzują się możliwością płynnej regulacji kierownic powietrza poprzez obrót części środkowej. Dzięki tej unikalnej funkcji nawiew powietrza można ukierunkować poziomo lub pionowo. Uzyskujemy przez to odpowiednie rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach niskich lub bardzo wysokich, jak również odpowiednie rozprowadzenia powietrza zimnego lub ciepłego.
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.